Las verduras y hortalizas son esenciales en una alimentación saludable. Aportan vitaminas, minerales, fibra, agua y azúcares, y su consumo regular mejora la digestión, fortalece el sistema inmunológico y equilibra la dieta. Por su alto contenido en agua, son productos muy perecederos, por lo que requieren métodos de conservación adecuados y técnicas de cocinado específicas.
¿Qué diferencia hay entre verduras y hortalizas?
- Verduras: se caracterizan por el color verde en sus partes comestibles, como las espinacas, acelgas o lechugas.
- Hortalizas: incluyen otras partes de la planta cultivada, como raíces, frutos o tallos. Ejemplos: zanahoria, cebolla, calabaza.
Dato curioso: Aunque el tomate y el pimiento se consideran hortalizas en la cocina, desde el punto de vista botánico son frutos, ya que se desarrollan a partir del ovario de la flor y contienen semillas.
Clasificación de las verduras por color y composición química
| Tipo | Composición destacada | Ejemplos |
|---|---|---|
| Verduras verdes | Vitaminas A, C, B, E, K, hierro, calcio, fibra, clorofila | Espinaca, acelga, lechuga, brócoli, rúcula |
| Hortalizas amarillas | Vitamina A y azúcares | Calabaza, zanahoria, maíz |
| Hortalizas blancas | Azufre, fósforo, silicio, hierro, calcio, magnesio, sodio y azúcares | Cebolla, ajo, puerro, coliflor |
| Frutos hortícolas | Vitaminas A, B, C, agua, potasio, grasas saludables | Tomate, pimiento, calabacín, berenjena |
Presentación comercial de las verduras según tratamiento
| Tipo | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| Frescos | Recién recolectados, pueden estar refrigerados | Lechuga, tomate, zanahoria |
| Desecados | Se les priva parcialmente de agua. Hidratar antes de su uso. | tomates secos |
| Deshidratados | Agua eliminada por calor o frío. Se añaden directamente al guiso si son solubles. | Cebolla en polvo, ajo granulado |
| Congelados | Algunos requieren cocción previa antes de la congelación. Se añaden directamente al guiso. | Espinacas, guisantes, brócoli |
| Conservas | Esterilizados, encurtidos o en salmuera. pierden algunas propiedades organolépticas y nutricionales. | Alcachofas en conserva, pimientos asados, maíz dulce |
Clasificación de las verduras por gama de procesamiento
| Gama | Características | Ejemplos |
|---|---|---|
| 1ª gama | Productos frescos, desecados, encurtidos y salazones. | Pepinillos, cebollitas en vinagre |
| 2ª gama | Conservas esterilizadas | Tomate triturado, menestra en conserva |
| 3ª gama | Productos congelados | Espinacas, judías verdes, calabacín |
| 4ª gama | Pelados, lavados y cortados. Envasadas en atmosferas modificadas. | Ensaladas en bolsa, zanahoria rallada |
| 5ª gama | Cocinados y listos para consumir. | Crema de calabaza, verduras salteadas |
Clasificación de las verduras por aporte energético y cocinado saludable
| grupo | porcentaje | ejemplo | método de cocción |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 | 5% | Acelgas, apio, espinacas, berenjenas, coliflor, lechugas, calabacines, tomates, pimientos, rábanos, aguacates | Crudo, vapor, plancha o microondas. Conservan sabor y nutrientes sin añadir grasas. |
| Grupo 2 | 10% | Alcachofa, guisantes, judías verdes, nabo, puerro, remolacha, calabaza, cebolla, zanahoria | Vapor, horno (papillote), salteado ligero. Ideal para mantener textura y vitaminas. |
| Grupo 3 | 20% | Yuca, patata, boniato, maíz tierno | Horno, vapor o cocción breve. Evitar frituras para reducir aporte calórico. Se pueden combinar con salteado posterior para mejorar sabor. |
Recomendaciones generales de cocinado
Vapor: conserva mejor las vitaminas sensibles al calor, como la C y las del grupo B
Papillote: cocción en su propio jugo, sin grasas añadidas. Ideal para hortalizas con alto contenido en agua
Microondas: similar al vapor, rápido y sin pérdida excesiva de nutrientes
Crudo: siempre que sea posible, especialmente en verduras de hoja y frutos como el tomate o el pimiento
Plancha y salteado: rápidos y sabrosos, pero deben hacerse con poco aceite y a temperatura controlada
Tomates y pimientos están en el Grupo 1 por su bajo contenido en hidratos de carbono, a pesar de ser frutos botánicos. Su alto contenido en agua y su perfil nutricional los hace ideales para dietas ligeras y platos frescos.
Cantidad de verduras y hortalizas por comensal
| Tipo de preparación | Cantidad cruda por persona | Equivalencia aproximada |
|---|---|---|
| Plato principal (cremas, salteados, guisos) | 200–250 g | 1 bol grande o 1 plato hondo |
| Guarnición o ensalada | 150–200 g | 1 plato llano o 1 bol mediano |
| Verdura cocida (acelgas, espinacas, brócoli) | 150–200 g | Se reduce al cocer: 100–150 g cocidas |
| Niños (según edad) | 100–150 g | ½ plato o bol pequeño |
Clasificación de las verduras por parte botánica y contenido nutricional (100gr/aprox)
| Parte de la planta | Ejemplos | Vitaminas destacadas | Hidratos de carbono | Azúcares | Fibra | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verduras de hoja | Espinaca, acelga, lechuga, escarola | A, C, K, ácido fólico | 1.5–3 g | Muy bajos | Alta (2–3 g) | Muy ricas en agua (>90%), bajas en calorías |
| Tallos y pecíolos | Apio, cardo, ruibarbo | C, K | 1–2 g | Muy bajos | Moderada | Alto contenido en celulosa, muy digestivos |
| Frutos | Tomate, pimiento, calabacín, berenjena | A, C, B6 | 2–4 g | Moderados | Baja–moderada | Técnicamente frutos, ricos en agua y potasio |
| Flores e inflorescencias | Coliflor, brócoli, alcachofa | C, K, ácido fólico | 2–5 g | Bajos | Alta (2–5 g) | Muy nutritivos, ricos en antioxidantes |
| Raíces | Zanahoria, remolacha, nabo | A, C, B9 | 6–10 g | Moderados–altos | Moderada | Más densos energéticamente, dulces naturales |
| Tubérculos | Patata, boniato, yuca | C, B6 | 15–20 g | Altos | Baja | Fuente de almidón, más calóricos |
| Bulbos | Cebolla, ajo, puerro | C, B6 | 5–10 g | Moderados | Baja | Aromáticos, con compuestos azufrados beneficiosos |
| Cogollos | Endibia, col de Bruselas | A, C, K | 3–5 g | Bajos | Alta | Compactos, ricos en fibra y antioxidantes |
| Vainas y semillas | Judías verdes, guisantes, habas | B1, B2, C | 5–10 g | Moderados | Alta | Fuente vegetal de proteína y fibra |
| Yemas y germinadas | Germinados de alfalfa, soja | C, E, K | 2–4 g | Bajos | Alta | Muy frescos, ricos en enzimas y antioxidantes |
| Brotes y germinados | Brotes de rábano, | C, B9 | 3–5 g | Bajos | Alta | Aportan textura, color y frescura al plato |
Notas importantes
- Las verduras de hoja y flores son las más ricas en fibra y vitaminas hidrosolubles.
- Los tubérculos y raíces tienen mayor contenido en hidratos de carbono y azúcares naturales.
- Los frutos como el tomate y el pimiento, aunque bajos en calorías, aportan vitamina C y antioxidantes.
- Los germinados y brotes son especialmente valorados por su frescura y aporte enzimático.
Incorporar verduras y hortalizas en nuestra vida diaria es una forma sencilla y poderosa de cuidar la salud y el planeta. Cada elección en la cocina es también una elección de bienestar y sostenibilidad. Recordemos que detrás de cada hoja verde, raíz o fruto hay un universo de nutrientes y posibilidades culinarias. Apostar por ellas es apostar por una alimentación más consciente, equilibrada y llena de vida.
Yolanda Infante Garrido
Únete a la comunidad Girasoles: es gratis
Recibe cada mes inspiración para tu hogar y tu cocina, sin estrés y con mucho amor.
GIRASOLES
Adoración, devoción y lealtad: Amor por el hogar.



