Referencias de precios actualizados
Durante la primera semana de noviembre de 2025, los precios de frutas, verduras y productos básicos en España se han mantenido estables en la mayoría de los alimentos de temporada, según el Boletín del Ministerio de Agricultura y el análisis de FACUA. Esta tendencia ofrece tranquilidad a los hogares que buscan planificar sus menús con previsión y equilibrio.
De cara a las celebraciones navideñas, los pescados más accesibles y versátiles son la merluza, el bacalao, la caballa, la trucha y el salmón de acuicultura. Todos ellos se adaptan con facilidad a recetas reconfortantes, combinando bien con cremas suaves, purés, verduras salteadas o arroces aromáticos que aportan color y sabor a la mesa festiva.

En cuanto a las carnes, los precios reales de las opciones más asequibles en España durante noviembre de 2025, recogidos por el Ministerio de Agricultura y el Observatorio de Precios, permiten a las familias contar con alternativas variadas y equilibradas para sus menús. Estas carnes, junto con los pescados y productos de temporada, conforman una base sólida para preparar platos nutritivos y accesibles en las próximas fiestas
Tabla de precios de productos (España, noviembre 2025)
| Categoría | Producto | Precio aproximado |
|---|---|---|
| Frutas y verduras | Calabaza | 1,20–1,40 €/kg |
| Coliflor | 1,50–1,80 €/unidad | |
| Lombarda | 1,30–1,60 €/kg | |
| Boniato | 1,80–2,20 €/kg | |
| Zanahoria | 0,90–1,10 €/kg | |
| Puerro | 2,00–2,30 €/kg | |
| Manzana (Golden) | 1,60–1,90 €/kg | |
| Pera (Conferencia) | 1,70–2,00 €/kg | |
| Granada | 2,20–2,50 €/kg | |
| Castañas | 4,50–5,00 €/kg | |
| Legumbres secas | Lentejas pardinas | 2,20–2,50 €/kg |
| Garbanzos | 2,80–3,20 €/kg | |
| Carnes | Pollo entero | 3,10–3,40 €/kg |
| Muslos/contramuslos | 3,50–3,80 €/kg | |
| Cerdo (lomo fresco) | 5,20–5,50 €/kg | |
| Cerdo (costilla) | 4,80–5,10 €/kg | |
| Cerdo (cabeza de lomo) | 4,50–4,80 €/kg | |
| Pavo (pechuga) | 7,50–8,20 €/kg | |
| Pavo (muslos) | 6,20–6,80 €/kg | |
| Ternera (morcillo/jarrete/falda) | 7,80–8,20 €/kg | |
| Conejo entero | 6,00–6,50 €/kg | |
| Pescados | Merluza fresca | 11,22 €/kg (media nacional) |
| Bacalao desalado | ~12 €/kg | |
| Caballa fresca | 5,00–6,00 €/kg | |
| Trucha | 6,00–8,00 €/kg | |
| Salmón de acuicultura | 10,95 €/kg | |
| Básicos encarecidos | Aceite de girasol | 1,98 €/litro (+25 %) |
| Aceite de oliva | 8,00–9,00 €/litro | |
| Huevos | 2,20–2,60 €/docena | |
| Alternativas | Aceite de semillas (maíz, soja) | 2,50–3,00 €/litro |
| Mantequilla | 5,00–5,50 €/kg | |
| Sustituto de huevo (crema de arroz) | 3,50 €/kg | |
| Sustituto de huevo (puré de patata instantáneo) | 2,80 €/kg |
Yolanda Infante Garrido
